リソース情報
サイドメニューの[構成と監視]アイコンをクリックすると実行環境のリソース情報ビューへと遷移します。リソース情報では次の事が可能です。
- 実行環境のリソース使用状況の確認
リソース
実行環境のリソース使用状況について確認できます。
| リソース | 使用状況 |
|---|---|
| ユーザ | 登録済みユーザ数/契約ユーザ数 |
| リクエスト | 使用済みリクエスト数/契約リクエスト数 |
| Eメール | メール送信数/契約メール送信可能数 |
| ファイルストレージ | 使用サイズ/契約サイズ |
| データベースストレージ | 使用サイズ/契約サイズ |
| データベース ACU ベースライン | データベースのACUベースライン/契約ACUベースライン |
| AIクレジット | AIクレジット利用数/契約AIクレジット数 |
| バッチ実行時間 | バッチ実行時間/契約バッチ実行時間 |
| ナレッジベース同期データ | 各データソースのデータ総量/契約している同期可能データ総量 |
| ナレッジベース同期回数 | ナレッジベースの同期回数/ナレッジベースの同期上限回数 |
使用状況に応じて、表示色が変わります
フリー実行環境の場合
| 使用状況 | 表示色 |
|---|---|
| 0%-79.99% | グリーン |
| 80%-100% | レッド |
プレミアム実行環境の場合
| 使用状況 | 表示色 |
|---|---|
| 0%-49.99% | グリーン |
| 50%-89.99% | オレンジ |
| 90%-100% | レッド |
アラート通知
プレミアム実行環境を使用している場合、使用状況によってアラート通知を行います。 プレミアム実行環境のオーナーに対して、下記の通知タイミングでメール送信と、お知らせ通知を行います。
| リソース | 通知タイミング |
|---|---|
| ユーザ | メール送信/お知らせ通知 - 使用状況が90%に達した時点でアラート通知 - 使用状況が100%に達した時点でアラート通知 |
| リクエスト | メール送信/お知らせ通知 - 使用状況が90%に達した時点でアラート通知 - 使用状況が100%に達した時点でアラート通知 |
| Eメール | メール送信/お知らせ通知 - 使用状況が90%に達した時点でアラート通知 - 使用状況が100%に達した時点でアラート通知 |
| ファイルストレージ | メール送信/お知らせ通知 - 使用状況が90%に達した時点でアラート通知 - 使用状況が100%に達した時点でアラート通知 |
| データベースストレージ | メール送信/お知らせ通知 - 使用状況が90%に達した時点でアラート通知 - 使用状況が100%に達した時点でアラート通知 |
| データベース ACU ベースライン | メール送信/お知らせ通知 - 使用状況が90%に達した時点でアラート通知 - 使用状況が100%に達した時点でアラート通知 |
| AIクレジット | メール送信/お知らせ通知 - 使用状況が90%に達した時点でアラート通知 - 使用状況が100%に達した時点でアラート通知 |
| バッチ実行時間 | メール送信/お知らせ通知 - 使用状況が90%に達した時点でアラート通知 - 使用状況が100%に達した時点でアラート通知 |
| ナレッジベース同期データ | メール送信/お知らせ通知 - 使用状況が90%に達した時点でアラート通知 - 使用状況が100%に達した時点でアラート通知 |
| ナレッジベース同期回数 | メール送信/お知らせ通知 - 使用状況が90%に達した時点でアラート通知 - 使用状況が100%に達した時点でアラート通知 |
リクエスト詳細
使用済みリクエスト数の内訳について確認する事ができます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| No | リクエスト数割合の順に表示されます。 |
| 凡例色 | 表示されているパイチャートの色を識別できます。 |
| アプリタイプ | アプリタイプを確認できます。 |
| アプリケーション | アプリケーションIDを確認できます |
| リクエスト数 | リクエスト数が表示されます。 |
| 割合(%) | 1つのアプリリクエスト数/総リクエスト数の割合を確認する事ができます。 |
AIクレジット詳細
使用済みAIクレジット数の内訳について確認する事ができます。
タイプ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| No | AIクレジット利用割合の順に表示されます。 |
| 凡例色 | 表示されているパイチャートの色を識別できます。 |
| タイプ | AIタイプの確認できます。 |
| クレジット | AIクレジット利用量をタイプ別に確認できます。 |
| 割合(%) | AIタイプごとのAIクレジット利用数/総AIクレジット利用数の割合を確認する事ができます。 |
アカウント
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| No | AIクレジット利用割合の順に表示されます。 |
| 凡例色 | 表示されているパイチャートの色を識別できます。 |
| ユーザ/アプリ | AIクレジットを利用したユーザのEメールを確認できます。 内部生成AIを利用した場合はアプリケーションIDが表示されます。 |
| クレジット | 各ユーザのAIクレジットの利用量確認できます。 |
| 割合(%) | ユーザごとのAIクレジット利用数/総AIクレジット利用数の割合を確認する事ができます。 |
推移チャート
1つのアプリリクエスト数/総リクエスト数の割合を確認する事ができます。
| リソース | 日次使用量 |
|---|---|
| ユーザ | 当日時点のユーザ数 |
| リクエスト | 当日に実行したリクエスト数 |
| Eメール | 当日に実行したメール送信数 |
| ファイルストレージ | 当日時点のファイルストレージ使用量 (MB) |
| データベースストレージ | 当日時点のデータベースストレージ使用量 (MB) |
| データベース ACU | 当日時点のデータベース ACU |
| AIクレジット | 当日に実行したAIクレジット使用量 |
| バッチ実行時間 | 当日に実行した実行処理時間 (sec) |
| ナレッジベース同期データ | 当日時点のナレッジベースのデータソースの総データ量 |
| ナレッジベース同期回数 | 当日に実行したナレッジベースの総同期回数 |
リソース使用履歴
[リソース使用履歴] の右上にある月を指定することで過去のリソース使用状況を確認することができます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 使用月 | 確認したい使用月を選択します。 デフォルトでは現在の前月です。 最大過去1年間(12か月分)を選択することができます。 |
| リソース使用状況 | 下記の月次使用量を表示します。 * ユーザ * リクエスト * Eメール * ファイルストレージ * データベースストレージ * データベース ACU * AIクレジット利用数 * バッチ実行時間 * ナレッジベース同期データ * ナレッジベース同期回数 |
| 推移チャート | 下記の日次使用量を表示します。 * ユーザ * リクエスト * Eメール * ファイルストレージ * データベースストレージ * データベース ACU * AIクレジット利用数 * バッチ実行時間 * ナレッジベース同期データ * ナレッジベース同期回数 |