タブ
タブはビュー領域を切り替えるコンポーネントです。
Tips
プロパティ
UIダイアログ
項目 | 入力値 | オプション | デフォルト値 |
---|---|---|---|
ID | 文字列 | 自動設定 | |
幅 | 文字列 | 550 | |
高さ | 文字列 | 350 | |
X | 文字列 | ||
Y | 文字列 | ||
色 | 文字列 カラーピッカー | ||
背景色 | 文字列 カラーピッカー | ||
ヘッダー色 | 文字列 カラーピッカー | ||
非アクティブ色 | 文字列 カラーピッカー | ||
中央寄せ | 真偽 | • オン • オフ | オフ |
アクティブ | コンボボックス | 詳細1のタブIDリスト | item1 |
値 | 表形式 詳細1 | 詳細1 |
アクション
項目 | プロパティ | データ型 | オプション | デフォルト値 |
---|---|---|---|---|
ID | id | string | 自動設定 | |
幅 | width | string | 550 | |
高さ | height | string | 350 | |
X | x | string | ||
Y | y | string | ||
色 | color | string | ||
背景色 | backgroundColor | string | ||
ヘッダー色 | headerColor | string | ||
非アクティブ色 | inactiveColor | string | ||
中央寄せ | centered | boolean | • true • false | false |
アクティブ | active | string | ||
値 | value | array of object | 詳細1 |
Tips
[詳細1] 値 (value)
デフォルトの状態は以下のように登録されています。[ADD]
ボタンから登録します。 削除する場合は、チェックボックスを選択して、[DELETE]
ボタンをクリックします。
選択 | ID | アイコン | ラベル | 非アクティブ |
---|---|---|---|---|
チェックボックス | Item1 | ITEM 1 | ||
チェックボックス | Item2 | ITEM 2 | ||
チェックボックス | Item3 | ITEM 3 |
valueはオブジェクトの配列形式になります。
[{"id":"Item1","icon":"","label":"ITEM 1","disabled":false}, {"id":"Item2","icon":"","label":"ITEM 2","disabled":false}, {"id":"Item3","icon":"","label":"ITEM 3","disabled":false}]
Tips
イベント
なし