ステッパー
ステッパーはウィザードのようなステップを扱う画面で進捗表示するためのコンポーネントです。
プロパティ
| No | 項目 | 入力値 | デフォルト値 | アクションプロパティ | タイプ | アクションデフォルト値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | 文字列 | 自動設定 | id | string | 自動設定 | [id]プロパティはアクションで設定はできません |
| 2 | 幅 | 数値 | 312 | width | number | 312 | コンポーネントの幅 |
| 3 | 高さ | 数値 | 80 | height | number | 80 | コンポーネントの高さ |
| 4 | X | 数値 | x | number | X座標位置 | ||
| 5 | Y | 数値 | y | number | Y座標位置 | ||
| 6 | 表示 | 真偽 | ON | visibility | boolean | true | コンポーネントの表示/非表示 |
| 7 | 垂直位置 | 選択 1. 上 2. 中央 3. 下 | 上 | verticalAlignment | string | top | 垂直位置の配置 |
| 8 | ラベル下部配置 | 真偽 | OFF | alternativeLabel | boolean | true | ラベルを下部に配置 |
| 9 | アクティブステップ | 数値 | 0 | activeStep | number | 0 | アクティブなステップ番号 |
| 10 | 値 | 表形式[詳細1] | [詳細1] | value | array of object | [詳細1] | ステッパーの値 |
[詳細1] 値 (value)
デフォルトの状態は以下のように登録されています。[ADD]ボタンから登録します。 削除する場合は、チェックボックスを選択して、[DELETE]ボタンをクリックします。
| 選択 | ラベル | 値 |
|---|---|---|
| チェックボックス | Step1 | 1 |
| チェックボックス | Step2 | 2 |
| チェックボックス | Step3 | 3 |
イベント
なし