イメージリスト
イメージリストはイメージをタイル状に表示するコンポーネントです。表示したいイメージに対してファイルマネージャのパスを設定します。
プロパティ
| No | 項目 | 入力値 | デフォルト値 | アクションプロパティ | タイプ | アクションデフォルト値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | 文字列 | 自動設定 | id | string | 自動設定 | [id]プロパティはアクションで設定はできません。 |
| 2 | 幅 | 数値 | 488 | width | number | 488 | コンポーネントの幅 |
| 3 | 高さ | 数値 | 160 | height | number | 160 | コンポーネントの高さ |
| 4 | X | 数値 | x | number | X座標位置 | ||
| 5 | Y | 数値 | y | number | Y座標位置 | ||
| 6 | カラム数 | 数値 | 3 | col | number | 3 | 表示するカラム数 |
| 7 | 隙間幅 | 数値 | 4 | gap | number | 4 | イメージ間の隙間幅 |
| 8 | イメージ表示方法 | 選択 1.全体埋め 2.全体表示 3.拡大縮小なし | 全体埋め | objectFit | string | cover | イメージの表示方法 |
| 9 | 表示 | 真偽 | ON | visibility | boolean | true | コンポーネントの表示/非表示 |
| 10 | 値 | 表形式[詳細1] | [詳細1] | value | array of object | [詳細1] | イメージリストの値 |
[詳細1] 値
[ADD]ボタンから登録します。
削除する場合は、チェックボックスを選択して、[DELETE]ボタンをクリックします。
イメージにはファイルマネージャのパスを設定します。
| 選択 | ID | イメージ |
|---|---|---|
| チェックボックス | img1 | /img_101.jpg |
| チェックボックス | img2 | /img_102.jpg |
| チェックボックス | img3 | /img_103.jpg |
valueはオブジェクトの配列形式になります。
[[{"id":"img1","image":"/img_101.jpg"},{"id":"img2","image":"/img_102.jpg"},{"id":"img3","image":"/img_103.jpg"}]]
イベント
なし