ユーザ
ユーザマネージャのうちユーザを管理する機能について説明します。 ユーザ管理機能は、[サイドメニュー] - [ユーザ] を進み、画面上部の[ユーザ]ボタンをクリックすると登録済みのユーザ一覧が表示されます。
作成
- 画面右上の
[ユーザ作成]ボタンをクリックします。 - ユーザ情報を入力します。
| 項目 | 入力 | 説明 |
|---|---|---|
| Eメール | 必須 | サインインIDに使用する文字列になります。 最大文字数は、128文字です。 ただし、下記の制限があります。
|
| 名前 | 最大文字数は、2048文字です。 | |
| 一時パスワード | 必須 | 最初のサインイン用の仮パスワードです。 最大文字数は、256文字です。 |
| カスタム属性 | 任意 | カスタム属性ID「custom\_01」~「custom\_10」の項目です。 独自に定義できる項目です。 最大文字数は、2048文字です。 表示ラベル、必須、表示/非表示は、カスタム属性設定に従います。 |
- 発行メールを作成ユーザにメール送信したい場合、発行メール送信にチェックを入れます。
[ユーザ追加]ボタンをクリックします。- 追加したユーザはユーザリストに表示されます。
ユーザリスト
ユーザマネージャに登録されているユーザはリスト表示されます。各項目の意味は次の通りです。
| 項目 | 説明 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザID | サービス全体で一意となる36桁のGUIDです。 | ||||||||||||
| Eメール | 実行環境で一意となるユーザ識別名でメール送信先かつサインイン文字列になります。 | ||||||||||||
| 名前 | ユーザを識別する名称です。 | ||||||||||||
| カスタム属性 | カスタム属性ID「custom_01」~「custom_10」の項目です。独自に定義できる項目です。 表示ラベル、表示/非表示は、カスタム属性設定に従います。 | ||||||||||||
| 有効/無効 | アカウントの有効/無効の状態を表示します。無効ユーザはサインインが不可になります。 | ||||||||||||
| ステータス | 各ステータスの意味は以下になります。
| ||||||||||||
| 更新日時 | ユーザを更新した日時をローカルタイムで表示します。 | ||||||||||||
| 作成日時 | ユーザを作成した日時をローカルタイムで表示します。 |
操作メニュー
ユーザリスト右のボタンをクリックすると[メニュー]が開きます。各メニューの説明は次の通りです。
| メニュー | 説明 |
|---|---|
| 編集 | ユーザ編集ダイアログが開き、ユーザ情報を更新します。 |
| 無効/有効 | ユーザを無効化/有効化します。 |
| リセットパスワード | リセットパスワードダイアログが開き、パスワードをリセットします。 |
| 削除 | ユーザを削除します |
カスタム属性設定
独自で定義できるカスタム属性項目の設定を行うことができます。 カスタム属性のラベル設定、必須設定、表示/非表示設定をすることができます。 カスタム属性の編集方法は以下の通りです。
[カスタム属性設定]のアイコンをクリックします。- 編集するカスタム属性行の
[縦三点リーダー]をクリックし、[編集]メニューをクリックします。 - 属性IDの更新ダイアログで、各設定を行い、
[適用]ボタンをクリックします。 [更新]ボタンをクリックします。
エクスポート
ユーザマネージャに登録しているユーザ情報をファイルとしてローカルにダウンロードすることができます。
CSVファイルの仕様
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| カラム | userid,email,name,enabled,status,created,updated,custom_01,custom_02,custom_03,custom_04,custom_05,custom_06,custom_07,custom_08,custom_09,custom_10 |
| 区切り文字 | ,(カンマ) |
| フィールド | ダブルクォート(“)での囲みなし |
| ヘッダ行 | 1行目がヘッダ行 |
| 改行コード | LF |
| 文字コード | UTF8(BOM付き) |
インポート
CSVファイルにユーザ(単数または複数)の情報を記入し、ローカルからCSVファイルをアップロードすると、CSV記述のユーザを登録することができます。
CSVファイルの仕様
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| カラム | name,email,custom_01,custom_02,custom_03,custom_04,custom_05,custom_06,custom_07,custom_08,custom_09,custom_10 |
| 区切り文字 | ,(カンマ) |
| フィールド | ダブルクォート(“)で囲まれたデータは、囲まれたデータのみ抽出され、両端のダブルクォートは取り除かれます。 値にダブルクォートを含むデータは、ダブルクォートで囲ってください。 |
| ヘッダ行 | 1行目をヘッダ行とみなし、2行目から読み込みを行います。 |
| 改行コード | CRLFとLF両方に対応 |
| 文字コード | UTF8(BOMなし/BOM付き両方対応) |