サービスリクエスト
データベースのインポート/エクスポート、テーブルのインポート/エクスポート実行時のジョブ一覧です。
[サイドメニュー]
-[構成と監視]
- [サービスリクエスト]
の順で確認することができます。
データベース
データベースのインポート/エクスポート、テーブルのインポート/エクスポート実行時のジョブ一覧です。
Tips
ジョブ一覧
項目 | 説明 |
---|---|
ジョブID | データベースのインポート/エクスポート、テーブルのインポート/エクスポート実行時のジョブIDを表示します。 |
モジュール | 対象データベース名、またはテーブル名を表示します。 |
タイプ | ジョブタイプを表示します。 - データベースエクスポート [構造とデータ] - データベースエクスポート [構造] - データベースエクスポート [データ] - データベースインポート - テーブルエクスポート - テーブルインポート |
ステータス | ジョブステータスを表示します。 - 実行中 - キャンセル中 - 成功 - キャンセル済 - 失敗 |
詳細 | ステータス「失敗」 の時にエラーコードを表示します。- JOB_TIMEOUT(ジョブが15分でタイムアウトした場合) - DATABASE_NOT_FOUND(対象のデータベースが存在しない場合) - TABLE_NOT_FOUND(対象のテーブルが存在しない場合) - ROWS_TABLE_METADATA_NOT_FOUND(メタ情報(metadata.json)が存在しない場合) - INVALID_ROWS_METADATA_FORMAT(メタ情報(metadata.json)のフォーマットが不正な場合) - INVALID_ROWS_TABLE_METADATA_FORMAT(各テーブル用のメタ情報(<テーブル名>.metadata.json)のフォーマットが不正な場合) - UNEXPECTED_ERROR(予期せぬエラーが発生した場合) |
作成日時 | ジョブ情報作成日時(ジョブ開始日時) |
更新日時 | ジョブ情報更新日時(ジョブ開始日時、キャンセルのリクエスト日時、ジョブの終了日時) |
操作メニュー
ジョブリスト右のボタンをクリックすると[メニュー]
が開きます。各メニューの説明は次の通りです。
メニュー | 説明 |
---|---|
削除 | ジョブステータスが「成功」 「失敗」 「キャンセル済み」 の場合のみ削除できます。 |
キャンセル | ジョブステータスが「実行中」 の場合のみキャンセルできます。 |
Tips
ファイル/フォルダ
複数ファイル、またはフォルダの合計サイズが50MBを超えている場合のダウンロード実行時のジョブ一覧です。
Tips
ジョブ一覧
項目 | 説明 |
---|---|
ジョブID | ファイル/フォルダのダウンロード実行時のジョブIDを表示します。 |
モジュール | ファイル |
タイプ | ジョブタイプを表示します。 * フォルダダウンロード * ファイルダウンロード |
ステータス | ジョブステータスを表示します。 * 実行中 * 成功 * 失敗 |
詳細 | ステータス「失敗」 の時にエラーコードを表示します。* DUPLICATE_JOB(重複ジョブの実行中) * UNEXPECTED_ERROR(予期せぬエラーが発生した場合) |
作成日時 | ジョブ情報作成日時(ジョブ開始日時) |
更新日時 | ジョブ情報更新日時(ジョブ開始日時、ジョブの終了日時) |
操作メニュー
ジョブリスト右のボタンをクリックすると[メニュー]
が開きます。各メニューの説明は次の通りです。
メニュー | 説明 |
---|---|
削除 | ジョブステータスが「成功」「失敗」 の場合のみ削除できます。 |
Tips