REST API エンドポイント
[サイドメニュー]
- [構成と監視]
- [REST API エンドポイント]
の順でエンドポイントを表示します。
REST API エンドポイントをモニタリングできます。
項目 | 説明 |
---|---|
アプリID | アプリケーションのID |
アプリラベル | アプリケーションのラベル |
REST API ID | REST APIのID |
REST API ラベル | REST APIのラベル |
メソッド | メソッド(GET / POST / PUT / DELETE / PATCH/OPTIONS)を表示 |
エンドポイント | REST APIのエンドポイント |
メニュー | アンデプロイ |
Tips