レーティング
レーティングは★の数によって数値を入力をするコンポーネントです。
プロパティ
| No | 項目 | 入力値 | デフォルト値 | アクションプロパティ | タイプ | アクションデフォルト値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | 文字列 | 自動設定 | id | string | 自動設定 | [id]プロパティはアクションで設定はできません。 |
| 2 | ラベル | 文字列 | Rating | label | string | Rating | コンポーネントのラベル |
| 3 | 幅 | 数値 | 222 | width | number | 222 | コンポーネントの幅 |
| 4 | 高さ | 数値 | 40 | height | number | 40 | コンポーネントの高さ |
| 5 | X | 数値 | x | number | X座標位置 | ||
| 6 | Y | 数値 | y | number | Y座標位置 | ||
| 7 | 色 | 文字列 カラーピッカー | color | string | コンポーネントの色 | ||
| 8 | 背景色 | 文字列 カラーピッカー | backgroundColor | string | 背景色 | ||
| 9 | ラベル色 | 文字列 カラーピッカー | labelColor | string | ラベルの色 | ||
| 10 | 非アクティブ | 真偽 | OFF | disabled | boolean | false | 非アクティブ状態 |
| 11 | 読み取り専用 | 真偽 | OFF | readOnly | boolean | false | 読み取り専用状態 |
| 12 | 表示 | 真偽 | ON | visibility | boolean | true | コンポーネントの表示/非表示 |
| 13 | 水平位置 | 選択 1. 左 2. 中央 3. 右 | 左 | horizontalAlignment | string | left | 水平位置の配置 |
| 14 | 垂直位置 | 選択 1. 上 2. 中央 3. 下 | 上 | verticalAlignment | string | top | 垂直位置の配置 |
| 15 | ラベル | 真偽 | OFF | showLabel | boolean | false | ラベルの表示/非表示 |
| 16 | 最大値 | 数値 | 5 | max | number | 5 | レーティングの最大値 |
| 17 | 最小単位 | 数値 | 1 | precision | number | 1 | レーティングの最小単位 |
| 18 | ヘルパーテキスト | 文字列 | helperText | string | ヘルパーテキスト | ||
| 19 | 値 | 数値 | 5 | value | number | 5 | レーティングの値 |
| 20 | エラー | error | boolean | false | エラー状態 | ||
| 21 | チェンジイベント | 選択 1. なし 2. アクション | なし | 値変更時のイベント |
イベント
| イベント名 | 説明 |
|---|---|
| onchange | 値の変更が行われた時に発生します。 |