パイチャート
パイチャートを表示するコンポーネントです。
プロパティ
| No | 項目 | 入力値 | デフォルト値 | アクションプロパティ | タイプ | アクションデフォルト値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | 文字列 | 自動設定 | id | string | [id]プロパティはアクションで設定はできません。 | |
| 2 | 幅 | 文字列 | 415 | width | string | 415 | コンポーネントの幅 |
| 3 | 高さ | 文字列 | 515 | height | string | 515 | コンポーネントの高さ |
| 4 | X | 文字列 | x | string | X座標位置 | ||
| 5 | Y | 文字列 | y | string | Y座標位置 | ||
| 6 | チャートタイプ | 選択 1. 円 2. 3D円 3. ドーナツ | 円 | chartType | string | pie | チャートの描画タイプ |
| 7 | 表示 | 真偽 | ON | visibility | boolean | true | 表示状態 |
| 8 | 値 | 表形式[詳細1] | [詳細1] | value | array of object | [詳細1] | チャートデータ |
| 9 | 系列 | 表形式Z[詳細2] | [詳細2] | series | object | [詳細2] | 系列の描画設定 |
| 10 | 凡例 | 表形式[詳細3] | [詳細3] | legend | object | [詳細3] | 凡例の設定 |
[詳細1] 値 (value)
[ {"value":44.33,"color":"#394E79","month":"Jan"}, {"value":22.12,"color":"#5E83BA","month":"Feb"}, {"value":53.21,"color":"#C2D2E9","month":"Mar"}, {"value":34.25,"color":"#9A8BA5","month":"Apr"}, {"value":24.65,"color":"#E3C5D5","month":"May"}][詳細2] 系列 (series)
系列の描画設定をします。
| 値プロパティ | テキストプロパティ | 色プロパティ | 線 | 線幅 |
|---|---|---|---|---|
| value | month | color | #FFFFFF | 2 |
[詳細3] 凡例 (legend)
凡例情報を設定します。
| IDプロパティ | テキストプロパティ | 色プロパティ | 水平位置 | 垂直位置 |
|---|---|---|---|---|
| value | id | color | right | top |
- 水平位置の選択肢は left | center | right (default) です。
- 垂直位置の選択肢は top (default) | bottom です。
イベント
なし