マップ
マップはiframeにマップを表示するGoogle Mapsコンポーネントです。5種類のマップモードを選択できます。
プロパティ
| No | 項目 | 入力値 | デフォルト値 | アクションプロパティ | タイプ | アクションデフォルト値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | 文字列 | 自動設定 | id | string | 自動設定 | [id]プロパティはアクションで設定はできません。 |
| 2 | 幅 | 数値 | 390 | width | number | 390 | コンポーネントの幅 |
| 3 | 高さ | 数値 | 300 | height | number | 300 | コンポーネントの高さ |
| 4 | X | 数値 | x | number | X座標位置 | ||
| 5 | Y | 数値 | y | number | Y座標位置 | ||
| 6 | マップモード | 選択 1. プレイス 2. ビュー 3. ルート 4. ストリートビュー 5. 検索 | プレイス | mapMode | string | place | マップの表示モード |
| 7 | 表示 | 真偽 | ON | visibility | boolean | true | 表示状態 |
| 8 | 値 | 文字列 | &q=Eiffel+Tower,Paris+France | value | string | &q=Eiffel+Tower,Paris+France | マップのリクエストパラメータ |
[詳細1] マップモード
| マップモード | デフォルト値 |
|---|---|
| プレイス | &q=Eiffel+Tower,Paris+France |
| ビュー | ¢er=-33.8569,151.2152&zoom=18&maptype=satellite |
| ルート | &origin=Oslo+Norway&destination=Telemark+Norway&avoid=tolls|highways |
| ストリートビュー | &location=46.414382,10.013988&heading=21&pitch=10&fov=35 |
| 検索 | &q=record+stores+in+Seattle |
イベント
なし