マップ
マップはiframeにマップを表示するGoogle Mapsコンポーネントです。5種類のマップモードを選択できます。
Tips
プロパティ
UIダイアログ
項目 | 入力値 | オプション | デフォルト値 |
---|---|---|---|
ID | 文字列 | 自動設定 | |
幅 | 数値 | 390 | |
高さ | 数値 | 300 | |
X | 数値 | ||
Y | 数値 | ||
マップモード | 選択 | • プレイス • ビュー • ルート • ストリートビュー • 検索 | プレイス |
表示 | 真偽 | • オン • オフ | オン |
値 | 文字列 | &q=Eiffel+Tower,Paris+France |
アクション
項目 | プロパティ | データ型 | オプション | デフォルト値 |
---|---|---|---|---|
ID | id | string | 自動設定 | |
幅 | width | number | 390 | |
高さ | height | number | 300 | |
X | x | number | ||
Y | y | number | ||
マップモード | mapMode | string | • place • view • directions • streetview • search | place |
表示 | visibility | boolean | • true • false | true |
値 | value | string | &q=Eiffel+Tower,Paris+France |
Tips
[詳細1] マップモード
マップモード | デフォルト値 |
---|---|
プレイス | &q=Eiffel+Tower,Paris+France |
ビュー | ¢er=-33.8569,151.2152&zoom=18&maptype=satellite |
ルート | &origin=Oslo+Norway&destination=Telemark+Norway&avoid=tolls|highways |
ストリートビュー | &location=46.414382,10.013988&heading=21&pitch=10&fov=35 |
検索 | &q=record+stores+in+Seattle |
イベント
なし