データグリッドカラム
データグリッドカラムはデータグリッドを構成する各カラムコンポーネントです。コンポーネントとして独立しておらずデータグリッドの子要素として存在します。データグリッドのプロパティ右上にある[+]ボタンからカラム追加できます。
ここで追加されるカラムがデータグリッドカラムです。データグリッドカラムはデータグリッドのプロパティにタブ形式で並びます。タブ要素をクリックすると該当のデータグリッドカラムのプロパティにアクセスできます。
データグリッドカラムは次のようにカラムタイプが分かれます。カラムタイプによってセル入力の仕様が変化します。
| カラムタイプ | データタイプ | セル入力方式 | セルオプション | 表示形式 | 値 (value)の例 |
|---|---|---|---|---|---|
| テキスト入力 | string | 直接入力 | apple | ||
| コンボボックス | string | 単数選択 フィルタ可能 | apple | ||
| 複数選択 | string (カンマ区切り) | 複数選択 フィルタ不可 | リンゴ, ぶどう | apple, grape | |
| チェックボックス | boolean | チェック | チェック | true | |
| 日付ピッカー | string | 日付ピッカー | カレンダー | 2019/08/01 | 2019-08-01 |
| プッシュボタン | string | プッシュボタン | Edit ボタンのラベル |
ダイアログプロパティ
| 項目 | 入力値 | オプション | デフォルト値 |
|---|---|---|---|
| ID | 文字列 | 自動設定 | |
| ラベル | 文字列 | ||
| 幅 | 数値 | 100 | |
| カラムタイプ | 選択 | テキスト入力 | |
| ボタン色 | 文字列 カラーピッカー | ||
| ボタンラベル色 | 文字列 カラーピッカー | ||
| 水平位置 | 選択 | 自動 | |
| 数値フォーマット | 文字列 | なし | |
| 日付フォーマット | 文字列 | yyyy/MM/dd | |
| 表示 | 真偽 | オン | |
| フィルタ | 真偽 | オフ | |
| フッター | 選択 | なし | |
| フッターテキスト | 文字列 | ||
| オプション | 表形式 | ||
| クリックイベント | 選択 | なし | |
| 変更イベント | 選択 | なし |
アクションプロパティ
| 項目 | プロパティ | データ型 | オプション | デフォルト値 |
|---|---|---|---|---|
| ID | id | string | 自動設定 | |
| ラベル | label | string | ||
| 幅 | width | number | 100 | |
| カラムタイプ | - | |||
| ボタン色 | buttonColor | string | ||
| ボタンラベル色 | buttonLabelColor | string | ||
| 水平位置 | hAlign | string | auto | |
| 数値フォーマット | numberFormat | none | ||
| 日付フォーマット | dateFormat | yyyy/MM/dd | ||
| 表示 | visibility | boolean | true | |
| フィルタ | filter | boolean | false | |
| フッター | footer | string | none | |
| フッターテキスト | footerText | string | ||
| オプション | options | string array | ||
| クリックイベント | - | |||
| 変更イベント | - |
| プロパティ | カラムタイプ |
|---|---|
| 数値フォーマット | テキスト入力 |
| 日付フォーマット | 日付ピッカー |
| オプション | • コンボボックス • 複数選択 |
| ボタン色 | プッシュボタン |
| ボタンラベル色 | プッシュボタン |
イベント
| イベント名 | 説明 | カラムタイプ |
|---|---|---|
| onchange | セル値の変更が行われ、カーソルが外れた時に発生します。 | • テキスト入力 • コンボボックス • 複数選択 • チェックボックス • 日付ピッカー |
| onclick | セル内のコンポーネントがクリックされた時に発生します。 | • プッシュボタン |