チャットボット
チャットボットは、ユーザがチャット形式で質問を送信すると、チャット形式で回答が戻るコンポーネントです。
外部サービスで構築したリソースと連携させることで、チャットボット機能およびRAGを利用したチャットボット機能を利用することが出来ます。
ダイアログプロパティ
| 項目 | 入力値 | オプション | デフォルト値 |
|---|---|---|---|
| ID | 文字列 | 自動設定 | |
| 幅 | 数値 文字列 | 640 | |
| 高さ | 数値 文字列 | 480 | |
| X | 数値 文字列 | ||
| Y | 数値 文字列 | ||
| 背景色 | 文字列 カラーピッカー | ||
| 線 | 真偽 | ・オン ・オフ | オン |
| 幅 | 数値 | 1 | |
| 丸みサイズ | 数値 | 0 | |
| 色 | 文字列 カラーピッカー | #DDDDDD | |
| エージェント名色 | 文字列 カラーピッカー | ||
| エージェントメッセージ色 | 文字列 カラーピッカー | ||
| エージェントメッセージ背景色 | 文字列 カラーピッカー | ||
| ユーザ名色 | 文字列 カラーピッカー | ||
| ユーザメッセージ色 | 文字列 カラーピッカー | ||
| ユーザメッセージ背景色 | 文字列 カラーピッカー | #BAD6F2 | |
| サブミットボタン色 | 文字列 カラーピッカー | ||
| メッセージフォーム入力文字色 | 文字列 カラーピッカー | ||
| メッセージフォーム背景色 | 文字列 カラーピッカー | ||
| 注意テキスト色 | 文字列 カラーピッカー | ||
| 読み取り専用 | 真偽 | ・オン ・オフ | オフ |
| 表示 | 真偽 | ・オン ・オフ | オン |
| エージェント名 | 文字列 | Agent | |
| ユーザ名 | 文字列 | You | |
| エージェントアバター | 文字列 | https://template-ui-image.webperformer.jp/image/Chatbot-Agent_alpha.svg | |
| ユーザアバター | 文字列 | https://template-ui-image.webperformer.jp/image/Chatbot-User_alpha.svg | |
| RAG | 真偽 | ・オン ・オフ | オン |
| サービス名 | 選択 | ・AWS Bedrock ・Azure Open AI ・GCP Vertex AI | AWS Bedrock |
| AI 設定 | JSON | ||
| AI クレデンシャル | 文字列選択ダイアログ | ||
| システムプロンプト | 文字列 | ||
| メッセージフォーム値 | 文字列 | ||
| メッセージフォームプレースホルダー | 文字列 | ・Type your message… (デフォルト) ・Type your message… (英語) ・メッセージを入力してください… (日本語) | |
| メッセージフォーム行数 | 数値 | 1 | |
| メッセージ | 表形式 | ・[{"role":"agent","content":"Hello! How can I help you today?"}](デフォルト)・ [{"role":"agent","content":"Hello! How can I help you today?"}](英語)・ [{"role":"agent","content":"こんにちは!今日はどんなことをお手伝いしましょうか?"}](日本語) | |
| 注意テキスト | 文字列 | • AI-generated. May contain errors. (デフォルト) • AI-generated. May contain errors. (英語) • AI 応答のため、誤りを含む可能性があります。 (日本語) |
アクションプロパティ
| 項目 | プロパティ | データ型 | オプション | デフォルト値 |
|---|---|---|---|---|
| ID | id | string | 自動設定 | |
| 幅 | width | number string | 640 | |
| 高さ | height | number string | 480 | |
| X | x | number string | ||
| Y | y | number string | ||
| 背景色 | backgroundColor | string | ||
| 線 | border | boolean | ・true ・false | true |
| 幅 | borderWidth | number | 1 | |
| 丸みサイズ | roundedSize | number | 0 | |
| 色 | borderColor | string | #DDDDDD | |
| エージェント名色 | agentNameColor | string | ||
| エージェントメッセージ色 | agentMessageColor | string | ||
| エージェントメッセージ背景色 | agentMessageBackgroundColor | string | ||
| ユーザ名色 | userNameColor | string | ||
| ユーザメッセージ色 | userMessageColor | string | ||
| ユーザメッセージ背景色 | userMessageBackgroundColor | string | #BAD6F2 | |
| サブミットボタン色 | submitButtonColor | string | ||
| メッセージフォーム入力文字色 | messageFormInputColor | string | ||
| メッセージフォーム背景色 | messageFormBackgroundColor | string | ||
| 注意テキスト色 | disclaimerColor | string | ||
| 読み取り専用 | readOnly | boolean | ・true ・false | false |
| 表示 | visibility | boolean | ・true ・false | true |
| エージェント名 | agentName | string | Agent | |
| ユーザ名 | userName | string | You | |
| エージェントアバター | agentAvatar | string | https://template-ui-image.webperformer.jp/image/Chatbot-Agent_alpha.svg | |
| ユーザアバター | userAvatar | string | https://template-ui-image.webperformer.jp/image/Chatbot-User_alpha.svg | |
| メッセージフォーム値 | messageFormValue | string | ||
| メッセージフォームプレースホルダー | messageFormPlaceholder | string | ・Type your message… (デフォルト) ・Type your message… (英語) ・メッセージを入力してください… (日本語) | |
| メッセージフォーム行数 | messageFormRows | number | 1 | |
| メッセージ | messages | array of object | ・[{"role":"agent","content":"Hello! How can I help you today?"}](デフォルト)・ [{"role":"agent","content":"Hello! How can I help you today?"}](英語)・ [{"role":"agent","content":"こんにちは!今日はどんなことをお手伝いしましょうか?"}](日本語) | |
| 注意テキスト | disclaimer | string | • AI-generated. May contain errors. (デフォルト) • AI-generated. May contain errors. (英語) • AI 応答のため、誤りを含む可能性があります。 (日本語) |
外部サービス
連係することができる外部サービスは下記の通りです。
- AWS Bedrock
- Azure OpenAI
- GCP VertexAI
また、サービス毎にサポートされるリトリーバとエンベディングモデルの組み合わせは以下の表の通りとなります。
| サービス | リトリーバ | エンベディングモデル |
|---|---|---|
| AWS Bedrock | Amazon Bedrock Knowledge Bases | 設定不要 |
| Pinecone | Amazon Bedrock | |
| Azure Open AI | Azure AI Search | Azure Open AI |
| Pinecone | Azure Open AI | |
| GCP Vertex AI | Vertex AI Vector Search | Vertex AI |
| Pinecone | Vertex AI |
AI 設定の仕様
AI 設定には、外部サービスで構築したリソースを利用するための設定を記述します。
また、任意で応答内容を制御するための設定を記述することが出来ます。
利用する外部サービスの仕様に合わせて記述してください。
AWS Bedrock:
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/bedrock/latest/userguide/model-parameters.html
Azure OpenAI:
https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/ai-foundry/openai/reference
GCP Vertex AI:
https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/model-reference/inference?hl=ja#request
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/safety-settings?hl=ja#javascript
https://cloud.google.com/vertex-ai/docs/general/googleapi-access-methods?hl=ja
| サービス | パターン | 設定項目(*は必須項目です) |
|---|---|---|
| AWS Bedrock | chat |
|
| chat + rag リトリーバ:Amazon Bedrock Knowledge Bases |
|
|
| chat + rag リトリーバー:Pinecone |
|
|
| Azure OpenAI | chat |
|
| chat+rag リトリーバ:Azure AI Search [補足] インデックス構造は以下の設計にすること ・ id (String) => 取得可能、検索可能 ・ content (String) => 取得可能、検索可能 ・ content_vector (SingleCollection) => 検索可能 ・ metadata (ComplexType) 〇 source (String) => 取得可能、検索可能 〇 chunk (String) => 検索可能 〇 attributes (ComplexTypeCollection) ・ key (String) => フィルター可能 ・ value (String) => 検索可能 |
|
|
| chat+rag リトリーバ:Pinecone |
|
|
| GCP Vertex AI | chat |
|
| chat+rag リトリーバ:Vertex AI Vector Search |
|
|
| chat+rag リトリーバ:Pinecone |
|
AI クレデンシャルファイルの仕様
AI クレデンシャルファイルには、外部サービスで構築したリソースを利用するための認証情報を記述します。
| サービス | パターン | 設定項目(*は必須項目です) |
|---|---|---|
| AWS Bedrock | chat |
|
| chat + rag リトリーバ:Amazon Bedrock Knowledge Bases |
|
|
| chat + rag リトリーバー:Pinecone |
|
|
| Azure OpenAI | chat |
|
| chat+rag リトリーバ:Azure AI Search |
|
|
| chat+rag リトリーバ:Pinecone |
|
|
| GCP Vertex AI | chat |
|
| chat+rag リトリーバ:Vertex AI Vector Search |
|
|
| chat+rag リトリーバ:Pinecone |
|