ボックス
ボックスは長方形のデザイン装飾用のレイアウトコンポーネントです。
プロパティ
UIダイアログ
項目 | 入力値 | オプション | デフォルト値 |
---|---|---|---|
ID | 文字列 | 自動設定 | |
幅 | 文字列 | 240 | |
高さ | 文字列 | 180 | |
X | 文字列 | ||
Y | 文字列 | ||
塗りつぶし | 真偽 | • オン • オフ | オン |
色 | 文字列 カラーピッカー | ||
不透明度 | 数値 | 100 | |
線 | 真偽 | • オン • オフ | オン |
幅 | 数値 | 2 | |
丸みサイズ | 数値 | 0 | |
色 | 文字列 カラーピッカー | ||
不透明度 | 数値 | 100 | |
線スタイル | 選択 | • 通常 • 破線 • 点線 | 通常 |
影 | 数値 | 0 | |
表示 | 真偽 | • オン • オフ | オン |
アクション
項目 | プロパティ | データ型 | オプション | デフォルト値 |
---|---|---|---|---|
ID | id | string | 自動設定 | |
幅 | width | string | 240 | |
高さ | height | string | 180 | |
X | x | string | ||
Y | y | string | ||
塗りつぶし | fill | boolean | true | |
色 | fillColor | string | ||
不透明度 | fillOpacity | number | 100 | |
線 | border | boolean | true | |
幅 | borderWidth | number | 2 | |
丸みサイズ | roundedSize | number | 0 | |
色 | borderColor | string | ||
不透明度 | borderOpacity | number | 100 | |
線スタイル | borderStyle | string | • solid • dashed • dotted | solid |
影 | boxShadow | number | 0 | |
表示 | visibility | boolean | • true • false | true |
Tips
イベント
なし