2D スキャナ
2D スキャナは、カメラを起動して二次元コードをスキャンし、アクションを実行するモバイル専用のアイコンボタン型のコンポーネントです。クリックイベントの設定によって次のように振る舞いが変わります。
クリックイベント | 二次元コードスキャナクリック時の振る舞い |
---|---|
なし | 何も発生しない。 |
URL | - 二次元コードを読み取るためにカメラが起動する。(キャンセルする場合は、カメラの左上の × をクリックする。) - 二次元コードをカメラで読み取る。 - 二次元コードを認識すると、下部に白い枠に囲まれたリンクが表示される。 - リンクをタップし、二次元コードのサイトへ移動する。 |
アクション | - 二次元コードを読み取るためにカメラが起動する。(キャンセルする場合は、カメラの左上の × をクリックする。) - 二次元コードをカメラで読み取る。 - アクションが実行される。アクションでは、$ui.2dcode_id.value で読み取った二次元コードの値を取得できる。 |
Tips
プロパティ
UIダイアログ
項目 | 入力値 | オプション | デフォルト値 |
---|---|---|---|
ID | 文字列 | 自動設定 | |
幅 | 数値 | 40 | |
高さ | 数値 | 40 | |
X | 数値 | ||
Y | 数値 | ||
色 | 文字列 カラーピッカー | ||
非アクティブ | 真偽 | - オン - オフ | オフ |
表示 | 真偽 | - オン - オフ | オン |
ツールチップ | 文字列 | ||
クリックイベント | 選択 | - なし - URL - アクション | なし |
アクション
項目 | プロパティ | データ型 | オプション | デフォルト値 |
---|---|---|---|---|
ID | id | string | 自動設定 | |
幅 | width | number | 40 | |
高さ | height | number | 40 | |
X | x | number | ||
Y | y | number | ||
色 | color | string | ||
非アクティブ | disabled | boolean | - true - false | false |
表示 | visibility | boolean | - true - false | true |
ツールチップ | tooltip | string | ||
値 | value | string |
Tips
イベント
イベント名 | 説明 |
---|---|
onclick | クリックすると二次元コードをスキャンするためカメラが起動します。 カメラで二次元コードをスキャンすることがイベント発生のトリガとなります。 |