2D スキャナ
2D スキャナは、カメラを起動して二次元コードをスキャンし、アクションを実行するモバイル専用のアイコンボタン型のコンポーネントです。クリックイベントの設定によって次のように振る舞いが変わります。
| クリックイベント | 二次元コードスキャナクリック時の振る舞い |
|---|---|
| なし | 何も発生しない。 |
| URL | - 二次元コードを読み取るためにカメラが起動する。(キャンセルする場合は、カメラの左上の × をクリックする。) - 二次元コードをカメラで読み取る。 - 二次元コードを認識すると、下部に白い枠に囲まれたリンクが表示される。 - リンクをタップし、二次元コードのサイトへ移動する。 |
| アクション | - 二次元コードを読み取るためにカメラが起動する。(キャンセルする場合は、カメラの左上の × をクリックする。) - 二次元コードをカメラで読み取る。 - アクションが実行される。アクションでは、$ui.2dcode_id.value で読み取った二次元コードの値を取得できる。 |
プロパティ
| No | 項目 | 入力値 | デフォルト値 | アクションプロパティ | タイプ | アクションデフォルト値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | 文字列 | 自動設定 | id | string | 自動設定 | [id]プロパティはアクションで設定はできません。 |
| 2 | 幅 | 数値 | 40 | width | number | 40 | コンポーネントの幅 |
| 3 | 高さ | 数値 | 40 | height | number | 40 | コンポーネントの高さ |
| 4 | X | 数値 | x | number | X座標の位置 | ||
| 5 | Y | 数値 | y | number | Y座標の位置 | ||
| 6 | 色 | 文字列 カラーピッカー | color | string | コンポーネントの色設定 | ||
| 7 | 非アクティブ | 真偽 | OFF | disabled | boolean | false | コンポーネントの無効化状態 |
| 8 | 表示 | 真偽 | ON | visibility | boolean | true | コンポーネントの表示状態 |
| 9 | ツールチップ | 文字列 | tooltip | string | ホバー時に表示されるツールチップテキスト | ||
| 10 | クリックイベント | 選択 1. なし 2. URL 3. アクション | クリック時の動作 | ||||
| 11 | 値 | value | string | [value]プロパティはアクションで設定はできません。 |
イベント
| イベント名 | 説明 |
|---|---|
| onclick | クリックすると二次元コードをスキャンするためカメラが起動します。 カメラで二次元コードをスキャンすることがイベント発生のトリガとなります。 |