1D スキャナ
1D スキャナは、カメラを起動して一次元バーコードをスキャンし、アクションを実行するアイコンボタン型コンポーネントです。クリックイベントの設定によって次のように振る舞いが変わります。
v3.4.0で追加されたコンポーネントです。
| クリックイベント | 一次元コードスキャナクリック時の振る舞い |
|---|---|
| なし | 何も発生しない。 |
| アクション | - 一次元コードを読み取るためにカメラが起動する。(キャンセルする場合は、カメラの左上の × をクリックする。) - 一次元コード(バーコード)をカメラで読み取る。 - アクションが実行される。アクションでは、$ui.<コンポーネントID>.value で読み取った一次元コードの値を取得できる。 |
プロパティ
| No | 項目 | 入力値 | デフォルト値 | アクションプロパティ | タイプ | アクションデフォルト値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | 文字列 | 自動設定 | id | string | 自動設定 | [id]プロパティはアクションで設定はできません。 |
| 2 | 幅 | 数値 | 40 | width | number | 40 | コンポーネントの幅 |
| 3 | 高さ | 数値 | 40 | height | number | 40 | コンポーネントの高さ |
| 4 | X | 数値 | x | number | X座標の位置 | ||
| 5 | Y | 数値 | y | number | Y座標の位置 | ||
| 6 | 色 | 文字列 カラーピッカー | color | string | コンポーネントの色設定 | ||
| 7 | 非アクティブ | 真偽 | OFF | disabled | boolean | false | コンポーネントの無効化状態 |
| 8 | 表示 | 真偽 | ON | visibility | boolean | true | コンポーネントの表示状態 |
| 9 | ツールチップ | 文字列 | tooltip | string | ホバー時に表示されるツールチップテキスト | ||
| 10 | クリックイベント | 選択 1. なし 2. アクション | クリック時の動作 | ||||
| 11 | 値 | value | string | [value]プロパティはアクションで設定はできません。 |
イベント
| イベント名 | 説明 |
|---|---|
| onclick | クリックすると一次元コードをスキャンするためカメラが起動します。読み取りでイベントが発生します。 |