購入
アプリケーションの実行環境はフリー実行環境では制約がありますが、プレミアム実行環境になれば、制約がなくなります。フリー実行環境とプレミアム実行環境の違い、プレミアム実行環境における料金プラン、お申込み方法についてご説明します。
フリー実行環境とプレミアム実行環境
無償でご利用いただけるフリー実行環境と有償のプレミアム環境について、その違いを説明します。
| フリー実行環境 | プレミアム実行環境 | |
|---|---|---|
| テナントタイプ | マルチテナント | シングルテナント |
| 同時アプリケーション実行数の上限 | 1 | 制限なし |
| リクエストメモリ | 512MB | 料金プラン表参照 |
| リクエスト数上限 | 8,000回/月 (実行環境全体) | 料金プラン表参照 |
| 送信メール数上限 | 100回/月 (実行環境全体) | 料金プラン表参照 |
| AIクレジット上限 | 200クレジット/月 (実行環境全体) | 料金プラン表参照 |
| データベース | Amazon Aurora MySQL 3 | Amazon Aurora MySQL 3 |
| ストレージエンジン | InnoDB | InnoDB |
| データベース数 | 1 | 制限なし |
| SQLエディタ利用 | 不可 | 可能 |
| データベースストレージ | 512MB (実行環境全体) | 料金プラン表参照 |
| ファイルストレージ | 512MB (実行環境全体) | 料金プラン表参照 |
| アプリケーション認証 | 共通認証 | 共通認証+グループ制御 |
| アプリケーション認可 | 不可 | 可能 |
| 実行環境のアクセス共有 | 不可 | 可能 |
| カスタムドメイン | 不可 | 可能 |
| 自動データ削除 ※ サービスへ90日未サインイン | 実施 | 実施しない |
| バッチ処理オプション | 不可 | 可能 ※オプション購入必要 |
料金プラン
実行環境の料金プランは基本メニューとオプションに分かれます。
基本メニュー
こちらから料金プランをご参照ください。
バッチ処理オプション
こちらから料金プランをご参照ください。
購入方法
実行環境のご購入は、サービス内のサブスクリプション申し込みフォームから行います。
- 左下のユーザメニューから
[購入]をご選択ください。 - 必要フォームに申込者および希望プランをご記入ください。
[送信]ボタンをクリックします。弊社営業へ送信されます。- 弊社営業よりお客様へお見積りのご連絡をいたします。
解約方法
実行環境をご解約する場合は弊社営業までご連絡ください。